規(guī)格型號(格子型球磨機) | 裝球重量 | 產量t/h | 重量 |
MQG1830*7000 | 20 | 8-40 | 40 |
MQG2400*7000 | 36 | 45 | 80 |
MQG3000*9000 | 78 | 25 | 154 |
MQG3200*3600 | 56.5 | 40 | 143 |
MQG3200*4500 | 65 | 30 | 152 |
上一條報價:7月22日部分礦產品價格表
下一條報價:8月20日精礦價格
Copyright ? 2013~2013 滎陽礦山機械廠 All Rights Reserved
客服電話:0371-69562333 15637161999(李經理) QQ:780726001 豫ICP備15004537號